Voici une carte montrant la distribution sur le territoire des lieux de naissance des différents chefs de l'Etat à Madagascar depuis 1959. On notera que tous n'ont pas été élus (ce n'est pas une carte des présidents élus), que leurs mandats ont été de longueurs très variables et qu'au moins un est né loin du lieu d'où était originaire sa famille (Gilles Andriahamazo). Chacun pourra en tirer son propre commentaire.
.
.
Nom | Période concernée | Date de naissance | |
Philibert Tsiranana | 1959-72 | 1910 | Ambarikarano |
Gabriel Ramanantsoa | 1972-75 | 1906 | Antananarivo |
Richard Ratsimandrava | 1975 | 1931 | Antananarivo |
Gilles Andriamahazo | 1975 | 1919 | Tôlagnaro |
Didier Ratsiraka | 1975-93, 1997-2002 | 1936 | Vatomandry |
Albert Zafy | 1993-96 | 1927 | Ambilobe |
Norbert Ratsirahonana | 1996-97 | 1938 | Antsiranana |
Marc Ravalomanana | 2002-09 | 1949 | Imerinakasinina |
Andry Rajoelina | 2009-14 | 1974 | Antsirabe |
Hery Rajaonarimampianina | 2014-.... | 1958 | Sabotsy Namehana |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire